Harz-Parametereinstellungen - Phrozen
1. Diese Harzparameter wurden bei einer Temperatur von 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75% ermittelt. Ein Testdruck wurde in einem gut belüfteten Innenraum durchgeführt.
2. Wir haben die Testdruckdatei Phrozen_XP_finder.stl (Hier herunterladen) verwendet, um diese Harzparameter zu bestimmen. Bitte verwenden Sie diese STL-Datei, um die Harzparameter zu testen, bevor Sie mit dem Drucken beginnen.
3. Phrozen Sonic 4K 2022 kann nur ZIP Dateien lesen, die mit Phrozen Dental Synergy Slicer erstellt wurden. Die folgenden Parameter gelten, wenn die LED-LICHTLEISTUNG auf 70% eingestellt ist.
4. Wenn Ihre Drucke nicht auf der Bauplattform haften, versuchen Sie, die Belichtungszeit der unteren Schicht zu erhöhen, oder besuchen Sie unser Hilfecenter.
| Harz | Einstellungswerte | Mini 4k | Mighty4k | Einstellungswerte | Mini 8k | Mega8k | Einstellungswerte | Sonic 4K 2022 | Sonic XL 4K 2022 | |||
| ABS Like | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 1000 | 1000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 10 | 13 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.5- 3.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1200 - 1500 | 1200 - 1500 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| Aqua 8k | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 1000 | 1000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 30 - 35 | 30 - 35 | Belichtungszeit(s) | 30 - 35 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 13 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 1.8 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0- 2.5 | 2.0 - 2.5 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
| Aqua 4k | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 1000 | 1000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 10 | 13 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| Aqua Clear | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 30 - 35 | 30 - 35 | Belichtungszeit(s) | 30 - 35 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 35000 | 30000 - 35000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 13 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 10.0 - 10.5 | 10.5 - 11.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 10000 - 10500 | 10000 - 10500 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 10.0 - 10.5 | 10.0 - 10.5 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||||||
| TR250 Hight Temp Resin | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.7 - 3.0 | 4.5 - 5.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 4.0 - 4.5 | 4.0 - 4.5 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | 4 | 6 | ||||||||
| TR250LV Hight Temp Resin | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 1000 | 1000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 11 | 14 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1100 - 1400 | 1100 - 1400 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 11 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
| Steifes Harz | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 1000 | 1000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 11 | 14 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 4.5 - 5.0 | 3.0 - 3.5 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.5 - 3.0 | 2.5 - 3.0 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 11 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
| Zähes Harz | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 10 | Verzögerung(ms) | 2000 | 2000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 10 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 16 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 3.0 - 3.5 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.5 - 3.0 | 2.5 - 3.0 | Hubweg(mm) | 6 | 10 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 16 | 4 | 6 | ||||||||
| Beiges Harz - Standard | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 16 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.7 - 3.0 | 3.0 - 3.5 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.3 - 3.0 | 2.3 - 3.0 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 13 | 16 | 4 | 6 | ||||||||
| Beiges Harz - Flex | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 2000 | 2000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.0 - 2.5 | 3.0 - 3.5 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.3 - 3.0 | 2.3 - 3.0 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | 3 | 6 | ||||||||
| Beiges Harz - geringe Reizung | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 50 - 60 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 50000 - 60000 | 50000 - 60000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 2.7 - 3.0 | 5.0 - 5.5 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 4.5 - 5.0 | 4.5 - 5.0 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 15 | 18 | 4 | 6 | ||||||||
| Gießbares Harz - W20/W40 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 35000 - 40000 | 35000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 14 | 14 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 50 | 50 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 7.5 - 9 | 7.5 - 9 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 7500 - 9000 | 7500 - 9000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 7.5 - 9 | 7.5 - 9 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 50 | 50 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||||||
| Gießbares Harz - Dentalgrün | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 100 | 100 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 100 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Untere Schichten | Schichtanzahl | 6 | 8 | Verzögerung(ms) | 3000 | 3000 | ||
| Belichtungszeit(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | Belichtungszeit(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | Aushärtungsschichten | Schichten(Anzahl) | 6 | 6 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubweg(mm) | 6 | 8 | Aushärtezeit(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | ||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 14 | 17 | Übergangsschichten/Schichtanzahl | 6 | 6 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Übergangsschichten | Schichtanzahl | 6 | 6 | Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 5.5 - 7 | 6月8日 | Normale Schichten | Aushärtezeit(ms) | 5500 - 7000 | 5500 - 7000 | |
| Normale Schichten | Belichtungszeit(s) | 5.5 - 7 | 5.5 - 7 | Hubweg(mm) | 6 | 7 | Hubhöhe(mm) | 8 | 8 | |||
| Hubweg(mm) | 6 | 8 | Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 45 | Aufwärtsgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| Hubgeschwindigkeit(mm/min) | 60 | 60 | Ruhezeit nach dem Zurückziehen(s) | Wartemodus während des Druckens (Modus) | Ruhezeit | Modus | ||||||
| Licht-Aus-Verzögerung(s) | 17 | 17 | 6 | 7 | ||||||||
| Gießbares Harz - Violett | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 | Basisinformationen | Schichthöhe(mm) | 0.05 | 0.05 |
| Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 100 | 100 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 100 | Rückzugsgeschwindigkeit(mm/min) | 150 | 150 | ||||
