レジンパラメーター設定 - Phrozen
1. これらのレジンパラメータは、温度25℃、相対湿度75%の条件下で決定されています。テストプリントは、換気の良い屋内で行われました。
2. これらのレジンパラメータを決定するために、Phrozen_XP_finder.stl (こちらからダウンロード) のテストプリントファイルを使用しました。プリントを開始する前に、このSTLファイルを使用してレジンパラメータをテストしてください。
3. Phrozen Sonic 4K 2022は、Phrozen Dental Synergy Slicer を使用してZIPファイルのみを読み取ることができます。以下のパラメータは、LED LIGHT POWERが70%に設定されている場合に適用されます。
4. もしプリントがビルドプレートに定着しない場合は、ボトムレイヤーの露光時間を長くするか、当社のヘルプセンターをご確認ください。
| レジン | 設定項目 | Mini 4k | Mighty4k | 設定項目 | Mini 8k | Mega8k | 設定項目 | Sonic 4K 2022 | Sonic XL 4K 2022 | |||
| ABS Like | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーンレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 10 | 13 | トランジションレイヤー/レイヤー数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジションレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.5- 3.0 | 通常レイヤー | 硬化時間(ms) | 1200 - 1500 | 1200 - 1500 | |
| 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| Aqua 8k | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(秒) | 30 - 35 | 30 - 35 | 露光時間(秒) | 30 - 35 | 35 - 40 | バーンレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 13 | 13 | トランジションレイヤー/レイヤー数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジションレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 1.8 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | 通常レイヤー | 硬化時間(ms) | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | |
| 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 2.0- 2.5 | 2.0 - 2.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 13 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
| Aqua 4k | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーンレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 10 | 13 | トランジションレイヤー/レイヤー数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジションレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | 通常レイヤー | 硬化時間(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| 通常レイヤー | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| Aqua Clear | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の厚さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | 後退速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 6 | ボトムレイヤー | レイヤー数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 30 - 35 | 30 - 35 | 露光時間(秒) | 30 - 35 | 35 - 40 | バーン層 | 層(数) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 35000 | 30000 - 35000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフディレイ(秒) | 13 | 13 | 移行層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 移行層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 10.0 - 10.5 | 10.5 - 11.0 | 通常層 | 硬化時間(ms) | 10000 - 10500 | 10000 - 10500 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 10.0 - 10.5 | 10.0 - 10.5 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 引き込み後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフディレイ(秒) | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||||||
| TR250高耐熱レジン | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 層数 | 6 | 6 | ボトム層 | 層数 | 6 | 8 | ディレイ(ms) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 層(数) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフディレイ(秒) | 15 | 18 | 移行層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 移行層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.7 - 3.0 | 4.5 - 5.0 | 通常層 | 硬化時間(ms) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 4.0 - 4.5 | 4.0 - 4.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 引き込み後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフディレイ(秒) | 15 | 18 | 4 | 6 | ||||||||
| TR250LV高耐熱レジン | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 層数 | 6 | 6 | ボトム層 | 層数 | 6 | 8 | ディレイ(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 層(数) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフディレイ(秒) | 11 | 14 | 移行層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 移行層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 3.0 | 通常層 | 硬化時間(ms) | 1100 - 1400 | 1100 - 1400 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 引き込み後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフディレイ(秒) | 11 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
| 高剛性レジン | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 層数 | 6 | 6 | ボトム層 | 層数 | 6 | 8 | ディレイ(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 層(数) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフディレイ(秒) | 11 | 14 | 移行層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 移行層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 4.5 - 5.0 | 3.0 - 3.5 | 通常層 | 硬化時間(ms) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 2.5 - 3.0 | 2.5 - 3.0 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 引き込み後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフ遅延(秒) | 11 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
| タフレジン | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 積層回数 | 6 | 6 | ボトム層 | 積層回数 | 6 | 10 | 遅延(ミリ秒) | 2000 | 2000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 積層数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 10 | 硬化時間(ミリ秒) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフ遅延(秒) | 13 | 16 | 遷移層/積層回数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 遷移層 | 積層回数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 3.0 - 3.5 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 2.5 - 3.0 | 2.5 - 3.0 | リフト距離(mm) | 6 | 10 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフ遅延(秒) | 13 | 16 | 4 | 6 | ||||||||
| ベージュレジン - 基本 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 積層回数 | 6 | 6 | ボトム層 | 積層回数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 積層数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフ遅延(秒) | 13 | 16 | 遷移層/積層回数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 遷移層 | 積層回数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.7 - 3.0 | 3.0 - 3.5 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 2.3 - 3.0 | 2.3 - 3.0 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフ遅延(秒) | 13 | 16 | 4 | 6 | ||||||||
| ベージュレジン - Flex | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 積層回数 | 6 | 6 | ボトム層 | 積層回数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 2000 | 2000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 積層数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフ遅延(秒) | 15 | 18 | 遷移層/積層回数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| 遷移層 | 積層回数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.0 - 2.5 | 3.0 - 3.5 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 2.3 - 3.0 | 2.3 - 3.0 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/分) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 後退後の待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 露光オフ遅延(秒) | 15 | 18 | 3 | 6 | ||||||||
| ベージュレジン - 低刺激性 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 積層ピッチ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/分) | 150 | 150 | ||||
| ボトム層 | 積層回数 | 6 | 6 | ボトム層 | 積層回数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 50 - 60 | 35 - 40 | バーン層 | 積層数 | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 50000 - 60000 | 50000 - 60000 | ||||
| リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | リフト速度(mm/分) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 露光オフ遅延(秒) | 15 | 18 | トランジション層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジション層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 2.7 - 3.0 | 5.0 - 5.5 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 2700 - 3000 | 2700 - 3000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 4.5 - 5.0 | 4.5 - 5.0 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 収縮後待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 15 | 18 | 4 | 6 | ||||||||
| 鋳造可能レジン - W20/W40 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| 底層 | 層数 | 6 | 6 | 底層 | 層数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 30 - 40 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | 燃焼層 | 層数(数字) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 35000 - 40000 | 35000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 50 | 50 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 14 | 14 | トランジション層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 50 | 50 | ||||
| トランジション層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 7.5 - 9 | 7.5 - 9 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 7500 - 9000 | 7500 - 9000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 7.5 - 9 | 7.5 - 9 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 50 | 50 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 収縮後待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||||||
| 鋳造可能レジン - デンタルグリーン | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 収縮速度(mm/min) | 100 | 100 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 100 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| 底層 | 層数 | 6 | 6 | 底層 | 層数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 3000 | 3000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 30 - 40 | 35 - 40 | 燃焼層 | 層数(数字) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 14 | 17 | トランジション層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジション層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 5.5 - 7 | 6月8日 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 5500 - 7000 | 5500 - 7000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 5.5 - 7 | 5.5 - 7 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 収縮後待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 17 | 17 | 6 | 7 | ||||||||
| 鋳造可能レジン - バイオレット | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 収縮速度(mm/min) | 100 | 100 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 100 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| 底層 | 層数 | 6 | 6 | 底層 | 層数 | 6 | 8 | 遅延(ミリ秒) | 5000 | 5000 | ||
| 露光時間(秒) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(秒) | 40 - 50 | 35 - 40 | 燃焼層 | 層数(数字) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 7 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ミリ秒) | 40000 - 50000 | 40000 - 50000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(秒) | 15 | 18 | トランジション層/層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| トランジション層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(秒) | 4.7 - 5.0 | 6.5 - 7.0 | 通常層 | 硬化時間(ミリ秒) | 4700 - 5000 | 4700 - 5000 | |
| 通常層 | 露光時間(秒) | 6.0 - 6.5 | 6.0 - 6.5 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 7 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | 収縮後待機時間(秒) | 印刷中の待機モード(モード) | 待機時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(秒) | 15 | 18 | 6 | 7 | ||||||||
| 透明レジン SC-801 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | 収縮速度(mm/min) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| 下層 | 層数 | 6 | 6 | 下層 | 層数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 1000 | 1000 | ||
| 露光時間(s) | 25 - 35 | 30 - 40 | 露光時間(s) | 30 - 40 | 35 - 40 | バーン層 | 層数(数字) | 6 | 6 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト距離(mm) | 6 | 8 | 硬化時間(ms) | 30000 - 40000 | 30000 - 40000 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | ||||
| 消灯遅延(s) | 11 | 14 | 遷移層数 | 6 | 6 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| 遷移層 | 層数 | 6 | 6 | 通常層 | 露光時間(s) | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 6.5 | 通常層 | 硬化時間(ms) | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | |
| 通常層 | 露光時間(s) | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 | リフト距離(mm) | 6 | 7 | リフト高さ(mm) | 8 | 8 | |||
| リフト距離(mm) | 6 | 8 | リフト速度(mm/min) | 60 | 45 | 上昇速度(mm/min) | 60 | 60 | ||||
| リフト速度(mm/min) | 60 | 60 | リトラクト後停止時間(s) | 印刷中の待機モード(モード) | 停止時間 | モード | ||||||
| 消灯遅延(s) | 11 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
| 水洗い可能 - ラピッドブラック | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 基本情報 | 層高さ(mm) | 0.05 | 0.05 |
| リトラクト速度(mm/min) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/min) | 150 | 150 | リトラクト速度(mm/min) | 150 | 150 | ||||
| 下層 | 層数 | 6 | 6 | 下層 | 層数 | 6 | 8 | 遅延(ms) | 1000 | 1000 | ||
